2008 Balmy Square B.A.I.T.Series ‘ζ‚Pν
‡ˆΚ ށ–Ό ‚PDAY 2DAY ‘d—Κ ƒ|ƒCƒ“ƒg
ŒŸ—ΚƒEƒFƒCƒg d—Κ ‚a‚e ŒŸ—ΚƒEƒFƒCƒg d—Κ ‚a‚e
1 ―Ži 10500 10500 8240 8240 18740 100
2 γ“c‹±O 5400 5400 5440 5440 10840 99
3 •½Ξ–Ύl 2650 2650 6220 6220 8870 98
4 œA]rb 3230 3230 5460 5460 8690 97
5 ’|“c“ΔŽj 6310 6310 3080 2040 2040 8350 96
6 Ž›μK•F 5980 5980 3000 2000 2000 7980 95
7 ‰ͺ“c—D 4210 4210 2080 2080 6290 94
8 σ‰ͺŽ Žχ 1590 1590 4570 4570 2990 6160 93
9 Ό–{˜a_ 2760 2760 2340 3380 3380 6140 92
10 –Ψ‘ΊŒc•F 5330 5330 610 610 5940 91
11 ‹{˜e—Ǎ_ 0 0 3250 3250 3250 90
12 –{’J³Ÿ 3180 3180 0 0 3180 89
13 Ž›ˆδˆκ•½ 2250 2250 0 0 2250 88
‘ζ‚Pν@TOP‚R@
—DŸ‚Ν‚R”N˜A‘±―Žiƒvƒ

ƒrƒbƒOƒtƒBƒbƒVƒ…ά‚Ν‚R‚O‚W‚Og
’|“c“ΔŽj‚³‚ρ